RESULTS 大学合格実績

2026年春 大学合格者数一覧

国公立大学

大学名 現役 既卒 合計
愛媛 1 0 1
大阪 3 0 3
九州 1 0 1
京都 1 0 1
神戸 1 0 1
国際教養 2 0 2
埼玉 1 0 1
信州 1 0 1
高崎経済 1 0 1
千葉 1 0 1
筑波 2 0 2
電気通信 1 0 1
東京 9 3 12
東京外国語 3 0 3
東京海洋 1 0 1
東京科学 3 0 3
東京都立 4 0 4
東京農工 6 0 6
東北 2 0 2
名古屋 0 1 1
新潟 1 0 1
一橋 2 1 3
北海道 4 0 4
横浜国立 9 0 9
横浜市立 3 0 3
琉球 1 0 1
合計 64 5 69

私立大学

大学名 現役 既卒 合計
青山学院 35 0 35
亜細亜 1 0 1
嘉悦 1 0 1
学習院 20 2 22
神奈川 3 0 3
関西学院 2 2 4
関東学院 1 0 1
北里 3 0 3
杏林 2 0 2
近畿 3 0 3
慶應義塾 44 9 53
工学院 7 0 7
國學院 1 0 1
国際医療福祉 2 0 2
国士舘 1 0 1
産業能率 1 0 1
慈恵医大 1 0 1
芝浦工業 20 0 20
順天堂 1 0 1
上智 42 1 43
昭和医科 4 0 4
昭和薬科 1 0 1
成蹊 12 1 13
成城 6 0 6
聖マリアンナ医科 1 0 1
専修 3 1 4
玉川 1 0 1
多摩美術 1 0 1
中央 33 5 38
帝京 1 0 1
東海 10 0 10
東京医科 2 0 2
東京工科 2 0 2
東京工芸 2 0 2
東京慈恵会医科 1 0 1
東京電機 6 0 6
東京都市 17 0 17
東京農業 15 0 15
東京理科 73 0 73
同志社 3 0 3
東邦 1 0 1
東洋 9 0 9
獨協医科 1 0 1
日本 13 1 14
日本医科 1 0 1
藤田医科 2 0 2
法政 28 3 31
星薬科 4 0 4
武蔵 1 0 1
明治 99 12 111
明治学院 16 0 16
明治薬科 1 0 1
横浜美術 0 1 1
酪農学園 3 0 3
立教 24 4 28
立命館 9 0 9
早稲田 72 7 79
合計 669 49 718

専門学校・文部科学省管轄外大学

学校名 現役 既卒 合計
防衛医科大学校 1 0 1
合計 1 0 1

海外大学

学校名(国名) 合格者数
レイクフォレストカレッジ(米国) 1
ファーマン大学(米国) 1
キングスカレッジロンドン(英国) 1
サセックス大学(英国) 1
東洋アフリカ研究学院(英国) 1
ウォーリック大学(英国) 1
マンチェスター大学(英国) 1
合計 7

2025年春 大学合格者数一覧

国公立大学

大学名 現役 既卒 合計
会津 0 1 1
秋田 2 0 2
大阪公立 1 0 1
金沢 2 0 2
群馬 2 0 2
公立諏訪東京理科 1 0 1
埼玉 1 0 1
静岡 1 0 1
信州 3 2 5
筑波 1 0 1
電気通信 3 0 3
東京 11 1 12
東京外国語 3 0 3
東京科学 3 1 4
東京都立 5 1 6
東京農工 2 2 4
東北 2 0 2
名古屋 1 0 1
名古屋工業 1 0 1
新潟県立 1 0 1
浜松医科 1 0 1
一橋 2 0 2
北海道 11 0 11
山形 0 1 1
横浜国立 8 0 8
横浜市立 1 0 1
合計 70 9 79

私立大学

大学名 現役 既卒 合計
青山学院 43 0 43
麻布 1 0 1
亜細亜 1 0 1
桜美林 3 0 3
岡山理科 1 0 1
学習院 4 0 4
神奈川 2 1 3
関西 1 0 1
関西学院 1 0 1
北里 5 2 7
杏林 1 0 1
近畿 4 0 4
慶應義塾 75 7 82
工学院 9 1 10
國學院 3 2 5
国際基督教 2 0 2
国士舘 0 1 1
駒澤 6 5 11
埼玉医科 0 1 1
産業能率 0 1 1
芝浦工業 17 5 22
順天堂 6 0 6
上智 40 1 41
昭和医科 5 0 5
成蹊 4 3 7
成城 4 1 5
専修 4 2 6
大東文化 5 0 5
拓殖 4 0 4
千葉工業 1 1 2
中央 38 5 43
東海 1 2 3
東京医科 4 0 4
東京工科 1 0 1
東京慈恵会医科 1 0 1
東京電機 7 0 7
東京都市 15 2 17
東京農業 5 1 6
東京薬科 3 1 4
東京理科 42 16 58
同志社 2 0 2
東邦 1 0 1
東洋 4 12 16
獨協 9 0 9
二松学舎 1 0 1
日本工業 1 0 1
日本 23 0 23
日本獣医生命科学 1 0 1
法政 37 6 43
星薬科 0 2 2
武蔵 1 0 1
武蔵野 1 0 1
武蔵野美術 1 0 1
明治 129 8 137
明治学院 5 0 5
明星 1 0 1
酪農学園 1 0 1
立教 36 1 37
立命館 5 1 6
立命館アジア太平洋 2 0 2
早稲田 80 9 89
合計 718 97 815

専門学校・文部科学省管轄外大学

学校名 現役 既卒 合計
防衛大学校 2 0 2
防衛医科大学校 5 0 4
合計 6 0 6

海外大学

学校名(国名) 合格者数
トロント大学(カナダ) 2
ブリティッシュコロンビア大学(カナダ) 1
ウォータールー大学(カナダ) 1
カリフォルニア大学サンディエゴ校(米国) 1
テキサスA&M大学(米国) 1
合計 6

2024年春 大学合格者数一覧

国公立大学

大学名 現役 既卒 合計
大阪 1 1 2
九州 1 0 1
京都 2 0 2
熊本 1 0 1
群馬 1 0 1
国際教養 1 0 1
信州 2 0 2
高崎経済 2 0 2
千葉 1 1 2
筑波 0 3 3
電気通信 4 0 4
東京 6 0 6
東京医科歯科 1 0 1
東京外国語 1 0 1
東京海洋 1 0 1
東京学芸 1 0 1
東京工業 7 1 8
東京都立 6 0 6
東京農工 3 0 3
東北 7 1 8
徳島 1 0 1
一橋 6 0 6
広島 1 0 1
北海道 3 3 6
横浜国立 7 2 9
横浜市立 3 0 3
合計 70 12 82

私立大学

大学名 現役 既卒 合計
青山学院 27 5 32
桜美林 1 0 1
大手前 0 1 1
学習院 6 3 9
神奈川 1 0 1
北里 9 1 10
京都精華 0 1 1
杏林 1 0 1
近畿 0 1 1
慶應義塾 62 12 74
工学院 17 2 19
國學院 10 4 14
国際医療福祉 2 3 5
国際基督教 2 0 2
駒澤 5 2 7
芝浦工業 27 0 27
順天堂 7 2 9
上智 28 8 36
昭和 2 0 2
成蹊 9 4 13
成城 4 0 4
聖マリアンナ医科 2 0 2
専修 9 1 10
多摩美術 2 0 2
千葉工業 9 0 9
中央 74 14 88
帝京 1 1 2
東海 8 0 8
東京工科 1 0 1
東京慈恵会医科 2 1 3
東京電機 7 0 7
東京都市 30 5 35
東京薬科 1 0 1
東京理科 58 8 66
同志社 2 1 3
東邦 2 0 2
東洋 8 0 8
二松学舎 0 2 2
日本 11 4 15
日本医科 1 0 1
法政 48 12 60
星薬科 1 1 2
武蔵 3 2 5
武蔵野 4 0 4
武蔵野美術 2 0 2
明治 122 20 142
明治学院 5 1 6
明治薬科 1 0 1
明星 2 0 2
立教 22 3 25
立命館 4 1 5
早稲田 66 14 80
合計 728 140 868

専門学校・文部科学省管轄外大学

学校名 現役 既卒 合計
防衛医科大学校 2 1 3
合計 2 1 3

海外大学

学校名(国名) 合格者数
ウィスコンシン大学マディソン校(米国) 1
ワシントン大学(米国) 1
ノーザンアイオワ大学(米国) 1
コロラド大学ボルダー校(米国) 1
パデュー大学(米国) 1
マサチューセッツ大学アマースト校(米国) 1
レイクフォレストカレッジ(米国) 1
聖オラフ大学(米国) 1
ラトガーズ大学(米国) 1
ウィチタ州立大学(米国) 1
合計 10