| 1日目 | 体育館 | 中庭 | アルママタホール | グラウンド | 
|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ||||
| 10時 | ||||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ママさんコーラス | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| 11時 | ↓↓↓ | |||
| : | Swing boys | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| 12時 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | マッスル選手権 (雨天時) | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| 13時 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | Mr.トシコー&Ms.トシコー(雨天時) | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| 14時 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | |||
| 15時 | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| 16時 | ||||
| : | 
| 2日目 | 体育館 | 中庭 | アルママタホール | グラウンド | 
|---|---|---|---|---|
| 9時 | ||||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | |||
| 10時 | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ママさんコーラス | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| 11時 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | Swing Boys | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | マッスル選手権 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| 12時 | マッスル選手権 (雨天時) | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | 
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| 13時 | Mr.トシコー &Ms.トシコー | |||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| 14時 | Mr.トシコー &Ms.トシコー | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ↓↓↓ | |
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| 15時 | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ↓↓↓ | ↓↓↓ | ||
| : | ||||
| : | ||||
| 16時 | ||||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| : | ↓↓↓ | |||
| 18時 | ==== | 
