一般入試・グローバル入試・出願状況
2023年度 一般入試・グローバル入試・出願状況
第1回(2/1AM) | 第2回(2/1PM) | 第3回(2/3) | 第4回(2/5) | グローバル(2/3) | |||||||||||
試験型 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 4教科 | 英+算+作文 | ||||||||||
II類 | Ⅰ類 | 合計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | |
出願者数 | 135 | 203 | 338 | 698 | 587 | 1285 | 316 | 353 | 669 | 460 | 408 | 868 | 20 | 36 | 56 |
2月 1日現在 |
一般入試/グローバル入試・出願状況
第1回(2/1AM) | 第2回(2/1PM) | 第3回(2/3) | 第4回(2/5) | グローバル(2/3) | |||||||||||
試験型 | 4教科 | 2教科 | 4教科 | 4教科 | 英+算+作文 | ||||||||||
II類 | Ⅰ類 | 合計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | |
出願者数 | 135 | 203 | 338 | 698 | 587 | 1285 | 316 | 353 | 669 | 460 | 408 | 868 | 20 | 36 | 56 |
2月 1日現在 |
一般入試/グローバル入試・出願状況
本校のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。 私たちの教育の特徴を知っていただくために、みなさまに、お伝えしたいメッセージがあります。ぜひご一読いただき、本校の教育方針へのご理解を深めていただければ幸いです。