2022年度 一般入試・グローバル入試・出願状況
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | グローバル | |||||||||||||||
試験型 | 2教科 | 4教科 | 合計 | 4教科 | 4教科 | 4教科 | 英+算+作文 | ||||||||||||
II類 | Ⅰ類 | II類 | Ⅰ類 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | |
出願者数 | 165 | 102 | 536 | 439 | 701 | 541 | 1242 | 311 | 297 | 608 | 401 | 379 | 780 | 506 | 510 | 1016 | 15 | 25 | 40 |
02月06日現在 |
一般入試/グローバル入試・出願状況
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | グローバル | |||||||||||||||
試験型 | 2教科 | 4教科 | 合計 | 4教科 | 4教科 | 4教科 | 英+算+作文 | ||||||||||||
II類 | Ⅰ類 | II類 | Ⅰ類 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | II類 | Ⅰ類 | 計 | |
出願者数 | 165 | 102 | 536 | 439 | 701 | 541 | 1242 | 311 | 297 | 608 | 401 | 379 | 780 | 506 | 510 | 1016 | 15 | 25 | 40 |
02月06日現在 |
一般入試/グローバル入試・出願状況
本校のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。 私たちの教育の特徴を知っていただくために、みなさまに、お伝えしたいメッセージがあります。ぜひご一読いただき、本校の教育方針へのご理解を深めていただければ幸いです。