自ら考え、探究し、表現する力を伸ばす
<科学実験>


科学実験
<科学実験>

| 学年 | 分野 | テーマ |
|---|---|---|
| 中学1年 | 生物 | オオカナダモの原形質流動観察 |
| 中学1年 | 生物 | ニワトリの卵発生の観察 |
| 中学1年 | 生物 | タマネギの表皮細胞の大きさ測定 |
| 中学1年 | 生物 | マウスの解剖 |
| 中学2年 | 化学 | 鏡の製作 |
| 中学2年 | 化学 | 草木染め |
| 中学2年 | 化学 | キーホルダーの作製 |
| 中学2年 | 化学 | アボガドロ定数の測定 |
| 中学3年 | 物理 | 凸レンズによる実験 |
| 中学3年 | 物理 | オームの法則 |
| 中学3年 | 物理 | クリップモータの作製 |
| 中学3年 | 物理 | ジュール熱 |
| 高校2年 | 生物 | ウニの初期発生 |
| 高校2年 | 生物 | ブタの腎臓の観察 |
| 高校2年 | 生物 | 遺伝子組換え |
| 高校2年 | 化学 | 中和滴定 |
| 高校2年 | 化学 | 電気分解 |
| 高校2年 | 化学 | アルコールの反応と性質 |
| 高校2年 | 物理 | 等速円運動 |
| 高校2年 | 物理 | 比熱の測定 |
| 高校2年 | 物理 | 光の干渉 |




本校のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。 私たちの教育の特徴を知っていただくために、みなさまに、お伝えしたいメッセージがあります。ぜひご一読いただき、本校の教育方針へのご理解を深めていただければ幸いです。