2022年度大学合格実績
<進路情報>


2022年度大学合格実績
<進路情報>

| 大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 岡山大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 京都大学 | 4 | 4 | 4 | |||
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 群馬大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 神戸大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 | 1 | ||||
| 信州大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 筑波大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気通信大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 東京大学 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京外国語大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 東京海洋大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京工業大学 | 7 | 7 | 7 | |||
| 東京都立大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 東京農工大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 東北大学 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
| 長崎大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 一橋大学 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
| 北海道大学 | 8 | 8 | 8 | |||
| 宮城大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 山梨大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大学 | 8 | 8 | 3 | 11 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 合計 | 70 | 1 | 2 | 73 | 13 | 86 |
| 大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 愛知大学 | 1 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 27 | 1 | 29 | 6 | 35 | |
| 麻布大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 桜美林大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 学習院大学 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
| 神奈川工科大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 関西大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 関西学院大学 | 4 | 4 | 4 | |||
| 関東学院大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 北里大学 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| 京都外国語大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 杏林大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 国立音楽大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 慶應義塾大学 | 48 | 48 | 7 | 55 | ||
| 工学院大学 | 6 | 2 | 8 | 4 | 12 | |
| 國學院大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 国際医療福祉大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 国士舘大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 駒澤大学 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
| 芝浦工業大学 | 21 | 21 | 6 | 27 | ||
| 順天堂大学 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||
| 城西大学 | 1 | 1 | ||||
| 上智大学 | 16 | 3 | 19 | 19 | ||
| 湘南工科大学 | 1 | 1 | ||||
| 昭和大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| 昭和薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 駿河台大学 | 1 | 1 | ||||
| 成蹊大学 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
| 成城大学 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 専修大学 | 9 | 9 | 1 | 10 | ||
| 玉川大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 多摩美術大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 千葉工業大学 | 5 | 5 | ||||
| 中央大学 | 40 | 2 | 42 | 11 | 53 | |
| 帝京大学 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||
| 帝京平成大学 | 1 | 1 | ||||
| 東海大学 | 7 | 7 | 5 | 12 | ||
| 東京医科大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
| 東京工科大学 | 5 | 5 | 5 | |||
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 東京電機大学 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
| 東京都市大学 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | |
| 東京農業大学 | 8 | 8 | 3 | 11 | ||
| 東京理科大学 | 67 | 3 | 70 | 13 | 83 | |
| 同志社大学 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| 東洋大学 | 9 | 9 | 4 | 13 | ||
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | ||||
| 日本大学 | 22 | 22 | 22 | 44 | ||
| 日本医科大学 | 2 | 2 | 2 | |||
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | ||||
| 福岡大学 | 1 | 1 | ||||
| 文教大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 法政大学 | 39 | 1 | 40 | 16 | 56 | |
| 星薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 北海道医療大学 | 1 | 1 | ||||
| 武蔵大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | ||||
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 明海大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 明治大学 | 89 | 3 | 1 | 93 | 19 | 112 |
| 明治学院大学 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||
| 名城大学 | 1 | 1 | ||||
| 明星大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 立教大学 | 34 | 1 | 35 | 7 | 42 | |
| 立正大学 | 1 | 1 | 1 | |||
| 立命館大学 | 5 | 5 | 2 | 7 | ||
| 立命館アジア太平洋大学 | 3 | 3 | 3 | |||
| 流通経済大学 | 1 | 1 | ||||
| 早稲田大学 | 86 | 4 | 90 | 6 | 96 | |
| 合計 | 637 | 20 | 7 | 664 | 186 | 850 |
| 大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 防衛医科大学校 | 3 | 3 | 3 | |||
| 合計 | 3 | 3 | 3 |
| 大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 中央工学校 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合計 | 1 | 1 | 1 |
| 大学名 | 国名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| PJシャファーリク大学 | スロバキア | 1 | 1 | |
| カレル大学 | チェコ | 1 | 1 | |
| カレル大学第一 | チェコ | 1 | 1 | |
| マサリック大学 | チェコ | 1 | 1 | |
| セゲド大学 | ハンガリー | 1 | 1 | |
| センメルワイス大学 | ハンガリー | 1 | 1 | |
| ペーチ大学 | ハンガリー | 1 | 1 | |
| 合計 | 6 | 1 | 7 |
| 大学名 | 現役 | 既卒 | 合計 |
| 群馬大学 | 1 | 1 | |
| 東北大学 | 1 | 1 | |
| 長崎大学 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | |
| 東京医科歯科大学 | 1 | 1 | 2 |
| 北里大学 | 1 | 1 | |
| 杏林大学 | 2 | 1 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 1 | 1 | |
| 国際医療福祉大学 | 3 | 1 | 4 |
| 順天堂大学 | 2 | 1 | 3 |
| 昭和大学 | 1 | 1 | 2 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | |
| 帝京大学 | 3 | 3 | |
| 東京医科大学 | 3 | 3 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 3 | 3 | |
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | |
| 日本医科大学 | 2 | 2 | |
| 福岡大学 | 1 | 1 | |
| 防衛医科大学校 | 3 | 3 | |
| 合計 | 29 | 8 | 37 |
東京都市大学への付属進学制度(原則専願)があります。2023年度入試東京都市大学付属進学制度は次のとおり行われます。
●一定基準を満たした生徒は、東京都市大学が定める募集人員枠の中で校長推薦により受験できます。
●原則専願ですが、国公立大学前期入試及び東京都市大学が認めた私立大学への併願受験ができます。
●選考方法は、面接試験(プレゼンテーション)・書類審査です。

2022年度大学合格実績
本校のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。 私たちの教育の特徴を知っていただくために、みなさまに、お伝えしたいメッセージがあります。ぜひご一読いただき、本校の教育方針へのご理解を深めていただければ幸いです。