大学合格実績
<進路情報>

大学合格実績
<進路情報>
大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
茨城大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
大阪大学 | 2 | 2 | 2 | |||
大阪府立大学 | 1 | 1 | ||||
岐阜大学 | 1 | 1 | ||||
京都大学 | 2 | 2 | 2 | |||
群馬大学 | 1 | 1 | ||||
神戸大学 | 1 | 1 | 1 | |||
滋賀大学 | 1 | 1 | 1 | |||
静岡大学 | 1 | 1 | 1 | |||
信州大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
高崎経済大学 | 1 | 1 | 1 | |||
千葉大学 | 1 | 1 | 1 | |||
筑波大学 | 1 | 1 | 1 | |||
都留文科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
電気通信大学 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
東京大学 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||||
東京外国語大学 | 3 | 3 | 3 | |||
東京海洋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京学芸大学 | 2 | 2 | 2 | |||
東京工業大学 | 5 | 5 | 1 | 6 | ||
東京都立大学 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | |
東京農工大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
東北大学 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | |||
一橋大学 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||
弘前大学 | 1 | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 10 | 10 | 2 | 12 | ||
宮崎大学 | 1 | 1 | ||||
山梨大学 | 1 | 1 | ||||
横浜国立大学 | 6 | 6 | 1 | 7 | ||
横浜市立大学 | 1 | 1 | 1 | |||
合計 | 62 | 2 | 2 | 66 | 23 | 89 |
大学名 | 一般 | 指定校 | その他 | 現役 | 既卒 | 合計 |
青山学院大学 | 23 | 23 | 7 | 30 | ||
麻布大学 | 2 | 2 | ||||
亜細亜大学 | 1 | 1 | 1 | |||
桜美林大学 | 1 | 1 | ||||
岡山理科大学 | 1 | 1 | ||||
学習院大学 | 7 | 7 | 1 | 8 | ||
神奈川大学 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
関西大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
関西学院大学 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
北里大学 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
京都産業大学 | 1 | 1 | 1 | |||
京都先端科学大学 | 1 | 1 | ||||
杏林大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
近畿大学 | 1 | 1 | ||||
慶應義塾大学 | 40 | 1 | 1 | 42 | 2 | 44 |
工学院大学 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||
國學院大学 | 9 | 9 | 1 | 10 | ||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | |||
国士舘大学 | 1 | 1 | ||||
駒澤大学 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
産業能率大学 | 1 | 1 | 1 | |||
芝浦工業大学 | 17 | 17 | 12 | 29 | ||
順天堂大学 | 3 | 3 | ||||
城西大学 | 1 | 1 | 1 | |||
上智大学 | 17 | 2 | 19 | 19 | ||
昭和大学 | 3 | 3 | ||||
昭和薬科大学 | 1 | 1 | ||||
成蹊大学 | 7 | 7 | 4 | 11 | ||
成城大学 | 7 | 7 | 2 | 9 | ||
聖マリアンナ医科大学 | 1 | 1 | ||||
専修大学 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
玉川大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
多摩美術大学 | 2 | 2 | 2 | |||
千葉工業大学 | 2 | 2 | ||||
中央大学 | 47 | 1 | 48 | 21 | 69 | |
中京大学 | 2 | 2 | ||||
鶴見大学 | 2 | 2 | ||||
帝京大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | |
東海大学 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||
東京工科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京歯科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
東京電機大学 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
東京都市大学 | 16 | 24 | 40 | 2 | 42 | |
東京農業大学 | 7 | 1 | 8 | 8 | ||
東京薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
東京理科大学 | 56 | 3 | 59 | 17 | 76 | |
東邦大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
東洋大学 | 3 | 3 | 7 | 10 | ||
獨協大学 | 1 | 1 | ||||
日本体育大学 | 2 | 2 | ||||
日本大学 | 33 | 1 | 1 | 35 | 24 | 59 |
日本医科大学 | 1 | 1 | ||||
日本獣医生命科学大学 | 1 | 1 | ||||
法政大学 | 47 | 1 | 48 | 24 | 72 | |
星薬科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
武蔵大学 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | ||||
明治大学 | 112 | 1 | 1 | 114 | 18 | 132 |
明治学院大学 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | |
明星大学 | 2 | 2 | 2 | |||
酪農学園大学 | 1 | 1 | ||||
立教大学 | 34 | 34 | 11 | 45 | ||
立命館大学 | 14 | 14 | 2 | 16 | ||
和光大学 | 1 | 1 | ||||
早稲田大学 | 63 | 3 | 66 | 7 | 73 | |
合計 | 620 | 16 | 33 | 669 | 233 | 902 |
大学名 | 人数 |
弘前大学 | 1 |
信州大学 | 1 |
群馬大学 | 1 |
東邦大学 | 2 |
杏林大学 | 1 |
国際医療福祉大学 | 3 |
日本医科大学 | 1 |
昭和大学 | 1 |
帝京大学 | 1 |
北里大学 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 1 |
合計 | 14 |
東京都市大学への付属進学制度(原則専願)があります。令和3年度は次のとおり行われます。
■ 付属進学制度について
●一定基準を満たした生徒は、校長推薦により受験できます。
●原則専願ですが、国公立大学前期入試および東京都市大学が認めた私立大学への併願受験ができます。
●選考方法は、専願・併願とも付属進学テスト・面接試験・書類審査です。
なお、慶応義塾大、早稲田大、上智大、東京理科大、明治大、青山学院大、中央大、学習院大、東京薬科大、昭和薬科大、等の他大学推薦入学もあります。
本校のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。 私たちの教育の特徴を知っていただくために、みなさまに、お伝えしたいメッセージがあります。ぜひご一読いただき、本校の教育方針へのご理解を深めていただければ幸いです。